Litter J . . . Crazy Cat |
|||
| Отцы | Деды | Прадеды | Прапрадеды |
CH Neo Orsipetrika PBD b 03 |
Kleo Orsipetrika PBD d 03 21 | Roland Fleur Catori ORS b 03 | El Shaklan Vivace ORS n 02 |
| Fleur Patri Sahmet ORS n | |||
| Dana Aurum Excelsior PBD d 33 | CH Maidj Silver Eastern Guest*RU ORS ds 24 | ||
| Felina del Iris PBD h 33 | |||
| Galaxy Orsipetrika PBD j 33 | Vikont Nevskaya Dinastiya PBD c 21 | Cesar-Elisey del Iris PBD b | |
| Kairskaya Roza Legenda Piramid PBD c 21 | |||
| Gertruda ORS d 24 | ICH Salai Legenda ORS d 24 | ||
| Pandora Suenio de Pantera ORS hs | |||
| Blueberry Rumba Crazy Cat PBD f | Diamond Boy Glamour Style*RU PBD n | Adrenalin Rush |
GICH News PBD d 24 |
| Coco Chanel Talisman Egipta PBD n | |||
| Geysha Glamour Style*RU PBD n 33 |
Chill Breeze Sertoletto PBD n 33 | ||
| Venetsiya Talisman Egipta PBD f | |||
| ALF RA PBD d 21 33 | GICH News PBD d 24 | Amulet PBD d 24 | |
| Gamma ORI d 24 | |||
| Сияющая рыбка Легенда Пирамид PBD j | Zhivoy Dozhd' Legenda Pyramid PBD c | ||
| Aquarelle Legenda Pyramid PBD h 21 33 | |||